Irgendwann wird sich das Problem sicherlich erledigt haben, bis dahin kannst Du zumindst versuchen herauszufinden wo es hakt: das Programm traceroute gibt die Route zwischen zwei Rechnern, d.h. alle "Zwischenstationen", die an der Kommunikation beteiligt sind, zurück:OL-DIE hat geschrieben:Kann mir jemand helfen? Soll ich einfach weiterhin warten, ob sich das Problem "von selbst" erledigt?
Code: Alles auswählen
Unter Windows:
[koala@legolas koala]$ tracert www.oldie.privat.t-online.de
Tracing route to www.oldie.privat.t-online.de [80.150.6.138]
over a maximum of 30 hops:
1 78 ms 62 ms 63 ms 217.xxx.xxx.xxx
2 62 ms 47 ms 62 ms 217.237.152.222
3 78 ms 62 ms 78 ms ulm-eb1.ULM.DE.net.DTAG.DE [62.154.58.86]
4 63 ms 78 ms 62 ms quixote.sul.t-online.de [62.156.139.38]
5 78 ms 78 ms 78 ms b2c.t-online.de [80.150.6.138]
Code: Alles auswählen
Unter Unix/Linux:
keita@moria:~$ traceroute www.oldie.privat.t-online.de
traceroute to www.oldie.privat.t-online.de (80.150.6.138), 30 hops max, 38 byte packets
1 -----.-------.------ (xxx.xxx.xxx.xxx) 45.935 ms 43.528 ms 43.634 ms
2 bb-gw.bicos.net (212.100.32.85) 45.023 ms 44.800 ms 43.413 ms
3 BICOS.DOR-1-eth000-111.de.lambdanet.net (217.71.104.53) 48.710 ms 48.549 ms 46.399 ms
4 DUS-2-pos210.de.lambdanet.net (217.71.105.57) 59.358 ms 50.836 ms 48.623 ms
5 FRA-2-pos000.de.lambdanet.net (217.71.105.30) 51.193 ms 51.269 ms 51.588 ms
6 STU-3-atm030-733.de.lambdanet.net (217.71.105.6) 56.130 ms 56.229 ms 55.294 ms
7 S-EB1.S.DE.net.DTAG.DE (62.156.139.1) 55.458 ms 56.008 ms 54.997 ms
8 ulm-eb1.ULM.DE.net.DTAG.DE (62.154.58.106) 60.901 ms 60.185 ms 58.204 ms
9 quixote.sul.t-online.de (62.156.139.38) 62.836 ms 60.029 ms 59.660 ms
10 * * *
greetings, Keita